2015/16. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
Szederkény Sportegyesület be/SFP-08062/2015/MLSZ Elfogadott 14 992 149 Ft 14 992 149 Ft
Hajdúdorog Sportegyesület be/SFP-08065/2015/MLSZ Elfogadott 10 149 928 Ft 10 046 000 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesület be/SFP-08066/2015/MLSZ Elfogadott 16 994 034 Ft 16 994 034 Ft
Bödei Sportegyesület be/SFP-08069/2015/MLSZ Elfogadott 11 879 276 Ft 11 879 276 Ft
FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-08070/2015/MLSZ Elfogadott 5 667 082 Ft 5 658 063 Ft
Villány Torna Club be/SFP-08071/2015/MLSZ Elfogadott 17 135 060 Ft 17 135 060 Ft
Véménd Község Sportegyesület be/SFP-08072/2015/MLSZ Elfogadott 9 101 316 Ft 9 101 315 Ft
Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület be/SFP-08073/2015/MLSZ Elfogadott 7 494 117 Ft 6 138 828 Ft
Szentlőrinci Sport Egyesület be/SFP-08074/2015/MLSZ Elfogadott 43 050 722 Ft 42 175 721 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE be/SFP-08076/2015/MLSZ Elfogadott 13 709 346 Ft 13 309 907 Ft
Szászvári Sport Egyesület be/SFP-08077/2015/MLSZ Elfogadott 23 030 239 Ft 22 212 999 Ft
Pogányi Sportegyesület be/SFP-08078/2015/MLSZ TE felfüggesztve, működési jóváhagyva 2 458 027 Ft 2 162 500 Ft
Pécsi Futballakadémia Alapítvány be/SFP-08079/2015/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Pécsi Mecsek Futball Club be/SFP-08080/2015/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
PMFC-SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. be/SFP-08081/2015/MLSZ Feldolgozás nem kezdődött meg 0 Ft 0 Ft
Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület be/SFP-08082/2015/MLSZ Elfogadott 5 622 542 Ft 5 622 542 Ft
Mágocs Városi Sport Kör be/SFP-08083/2015/MLSZ Elfogadott 1 440 011 Ft 1 440 011 Ft
Komlói Bányász Sport Klub be/SFP-08086/2015/MLSZ Elfogadott 19 985 694 Ft 19 734 000 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. be/SFP-08087/2015/MLSZ TE felfüggesztve, működési jóváhagyva 31 236 600 Ft 31 038 735 Ft
BFC Siófok Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-08088/2015/MLSZ Elfogadott 15 126 091 Ft 15 126 091 Ft
Abaliget Sportegyesület be/SFP-08089/2015/MLSZ Elfogadott 681 680 Ft 681 680 Ft
Dorogi FC be/SFP-08092/2015/MLSZ Elfogadott 33 761 614 Ft 33 761 613 Ft
Hosszúhetényi Sportegyesület be/SFP-08093/2015/MLSZ Elfogadott 4 735 363 Ft 0 Ft
Kiskunhalasi Football Club be/SFP-08094/2015/MLSZ Elfogadott 26 241 227 Ft 26 099 094 Ft
Maros-menti Utánpótlás Futball Club be/SFP-08095/2015/MLSZ Elfogadott 139 760 243 Ft 139 760 243 Ft
Tiszaszentimre Községi Sportegyesület be/SFP-08096/2015/MLSZ Elfogadott 5 460 027 Ft 5 460 026 Ft
Budai Futball Club Sportegyesület be/SFP-08101/2015/MLSZ Elfogadott 34 647 771 Ft 34 647 880 Ft
Ibrány Sportegyesület be/SFP-08102/2015/MLSZ Elfogadott 6 788 015 Ft 6 788 014 Ft
Sportklub Gutorfölde be/SFP-08103/2015/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület be/SFP-08104/2015/MLSZ Elfogadott 3 314 368 Ft 1 605 500 Ft
Szuperinfo Vác Futsal Sportegyesület be/SFP-08105/2015/MLSZ Elfogadott 3 640 147 Ft 3 640 147 Ft
Dány Községi Sportkör be/SFP-08106/2015/MLSZ Elfogadott 7 574 552 Ft 7 574 552 Ft
Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület be/SFP-08108/2015/MLSZ Elfogadott 5 185 501 Ft 5 185 041 Ft
Győrújfalu Sport Egyesület be/SFP-08109/2015/MLSZ Elfogadott 11 954 694 Ft 11 954 694 Ft
Battonyai Testgyakorlók Köre be/SFP-08111/2015/MLSZ Elfogadott 6 354 586 Ft 6 354 586 Ft
Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület be/SFP-08112/2015/MLSZ Elfogadott 18 424 556 Ft 18 424 556 Ft
MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület be/SFP-08113/2015/MLSZ Elfogadott 41 532 054 Ft 41 532 054 Ft
Albertirsai Sportegyesület be/SFP-08114/2015/MLSZ Elfogadott 9 556 748 Ft 7 406 650 Ft
Perbál Sport Club be/SFP-08115/2015/MLSZ Elfogadott 8 040 063 Ft 8 040 063 Ft
Gyomaendrődi Futball Club be/SFP-08116/2015/MLSZ Elfogadott 5 384 540 Ft 1 698 625 Ft
Tiszapüspökiért Kör Egyesület be/SFP-08117/2015/MLSZ Elfogadott 8 267 731 Ft 8 267 731 Ft
Kaposmérő Sportegyesület be/SFP-08118/2015/MLSZ Elfogadott 18 368 997 Ft 18 368 997 Ft
Majosi Sportegyesület be/SFP-08119/2015/MLSZ Elfogadott 11 617 678 Ft 11 617 678 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. be/SFP-08120/2015/MLSZ Elfogadott 9 641 824 Ft 9 641 824 Ft
1908 SZAC Budapest be/SFP-08121/2015/MLSZ Elfogadott 8 558 250 Ft 8 558 250 Ft
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Baja be/SFP-08122/2015/MLSZ Elfogadott 31 103 524 Ft 31 103 533 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Club be/SFP-08123/2015/MLSZ Elfogadott 13 800 406 Ft 13 800 406 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓKLUB be/SFP-08124/2015/MLSZ Elfogadott 2 476 044 Ft 2 476 044 Ft
Kocs Községi Sportegyesület be/SFP-08126/2015/MLSZ Elfogadott 7 565 120 Ft 7 565 120 Ft
HALÁSZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-08127/2015/MLSZ Elfogadott 7 613 252 Ft 7 283 840 Ft
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület be/SFP-08128/2015/MLSZ Elfogadott 9 275 082 Ft 9 275 000 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület be/SFP-08129/2015/MLSZ Elfogadott 88 977 925 Ft 88 977 924 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesület be/SFP-08130/2015/MLSZ Elfogadott 14 203 759 Ft 14 203 759 Ft
Liver 3 És... FC Budaörs be/SFP-08131/2015/MLSZ Elfogadott 10 437 806 Ft 10 437 806 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkör be/SFP-08132/2015/MLSZ Elfogadott 15 712 629 Ft 15 501 754 Ft
Naszályi Sportegyesület be/SFP-08133/2015/MLSZ Elfogadott 4 638 406 Ft 810 000 Ft
Dunaújváros PASE be/SFP-08135/2015/MLSZ TE felfüggesztve, működési jóváhagyva 86 447 471 Ft 86 447 471 Ft
Gyulafirátót Sport Egyesület be/SFP-08136/2015/MLSZ Elfogadott 22 422 316 Ft 20 043 338 Ft
Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 be/SFP-08140/2015/MLSZ Elfogadott 391 404 028 Ft 391 404 028 Ft
Nyírvasvári Sportegyesület be/SFP-08142/2015/MLSZ Elfogadott 1 484 155 Ft 0 Ft
Banai Kinizsi Sportbarátok Köre be/SFP-08143/2015/MLSZ Elfogadott 21 675 614 Ft 21 675 614 Ft
Police-Ola Lakóterületi Sport Klub Közhasznú Egyesület be/SFP-08144/2015/MLSZ Elfogadott 12 759 953 Ft 12 750 157 Ft
Újpesti Torna Egylet be/SFP-08146/2015/MLSZ Elfogadott 125 135 698 Ft 124 493 650 Ft
Kerekegyházi Sportegyesület be/SFP-08148/2015/MLSZ Elfogadott 8 334 769 Ft 8 334 769 Ft
Budakalászi Munkás Sportegyesület be/SFP-08149/2015/MLSZ Elfogadott 9 543 723 Ft 9 142 500 Ft
Levelek Sportegyesület be/SFP-08151/2015/MLSZ Elfogadott 9 506 517 Ft 9 506 517 Ft
Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület be/SFP-08152/2015/MLSZ Elfogadott 12 752 202 Ft 11 776 732 Ft
Úrkúti Sportkör be/SFP-08153/2015/MLSZ Elfogadott 6 840 355 Ft 6 840 355 Ft
Pilisszentiváni Sportegyesület be/SFP-08155/2015/MLSZ Elfogadott 5 520 524 Ft 5 520 523 Ft
Eger Labdarúgó Sport Kft. be/SFP-08157/2015/MLSZ Elfogadott 50 666 806 Ft 50 666 805 Ft
Füzesgyarmati Sport Klub be/SFP-08158/2015/MLSZ Elfogadott 10 207 719 Ft 10 207 719 Ft
Harkányfürdő Sportegyesület be/SFP-08159/2015/MLSZ Elfogadott 12 196 897 Ft 11 875 333 Ft
Honvéd Savaria Sportegyesület be/SFP-08160/2015/MLSZ Elfogadott 5 522 941 Ft 5 522 941 Ft
Téti Sokoró FC be/SFP-08161/2015/MLSZ Elfogadott 20 907 016 Ft 19 675 000 Ft
Kelen Sport Club be/SFP-08162/2015/MLSZ Elfogadott 104 995 861 Ft 104 995 861 Ft
Győrszentiván Sport Egyesület be/SFP-08165/2015/MLSZ Elfogadott 5 420 125 Ft 5 037 750 Ft
Hódmezővásárhelyi Futball Club be/SFP-08166/2015/MLSZ Elfogadott 63 006 095 Ft 63 006 095 Ft
Tömegsport Club Székkutas be/SFP-08167/2015/MLSZ Elfogadott 11 801 562 Ft 11 801 562 Ft
Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club be/SFP-08168/2015/MLSZ Elfogadott 7 210 431 Ft 7 210 431 Ft
Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály be/SFP-08172/2015/MLSZ Elfogadott 30 420 081 Ft 26 701 129 Ft
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak be/SFP-08175/2015/MLSZ Elfogadott 21 044 649 Ft 21 044 649 Ft
Utánpótlás Futball Club Gyömrő be/SFP-08177/2015/MLSZ Elfogadott 210 986 158 Ft 210 984 438 Ft
Halásztelki Futball Club be/SFP-08179/2015/MLSZ Elfogadott 10 403 589 Ft 10 403 589 Ft
Maglódi Torna Club be/SFP-08180/2015/MLSZ Elfogadott 22 600 375 Ft 22 417 485 Ft
Vértessomló Községi Sportkör be/SFP-08181/2015/MLSZ Elfogadott 14 987 059 Ft 14 987 059 Ft
MEZŐHEGYESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-08182/2015/MLSZ Elfogadott 2 316 464 Ft 2 316 464 Ft
Velencei Sportegyesület be/SFP-08183/2015/MLSZ Elfogadott 9 485 189 Ft 9 485 188 Ft
Bokodi-Erőmű Labdarúgó Egyesület be/SFP-08184/2015/MLSZ Elfogadott 8 976 299 Ft 8 976 299 Ft
Dad Községi Sportegyesület be/SFP-08186/2015/MLSZ TE felfüggesztve, működési jóváhagyva 1 417 431 Ft 0 Ft
Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület be/SFP-08189/2015/MLSZ Elfogadott 10 130 778 Ft 8 750 000 Ft
Balatonakali Sportegyesület be/SFP-08190/2015/MLSZ Elfogadott 170 817 Ft 0 Ft
Pálmonostora Sportegyesület be/SFP-08191/2015/MLSZ Elfogadott 1 974 246 Ft 1 797 750 Ft
Horvátzsidány Sport Club be/SFP-08192/2015/MLSZ Elfogadott 357 436 Ft 0 Ft
Sportegyesület Nyírpazony be/SFP-08193/2015/MLSZ Elfogadott 8 396 897 Ft 8 396 897 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-08196/2015/MLSZ Elfogadott 129 674 214 Ft 115 932 534 Ft
Törteli Községi Sportkör be/SFP-08199/2015/MLSZ Elfogadott 8 085 972 Ft 8 000 000 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület be/SFP-08201/2015/MLSZ Elfogadott 25 562 823 Ft 24 218 377 Ft
Dombóvári Futball Club be/SFP-08202/2015/MLSZ Elfogadott 13 324 531 Ft 12 862 500 Ft
GROSICS AKADÉMIA FUTBALLKLUB be/SFP-08203/2015/MLSZ Elfogadott 122 894 322 Ft 122 894 322 Ft
Sportegyesület Bodroghalom be/SFP-08204/2015/MLSZ Elfogadott 3 254 363 Ft 3 254 363 Ft
Jánossomorja Sportegyesület be/SFP-08206/2015/MLSZ Elfogadott 16 674 212 Ft 15 039 251 Ft
GYIRMÓT FC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG be/SFP-08207/2015/MLSZ Elfogadott 200 017 205 Ft 200 017 205 Ft
GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET be/SFP-08208/2015/MLSZ Elfogadott 225 115 926 Ft 225 115 926 Ft
Ceglédberceli Községi Sportegyesület be/SFP-08209/2015/MLSZ Elfogadott 11 634 268 Ft 11 634 268 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-08210/2015/MLSZ Elfogadott 10 312 801 Ft 10 312 801 Ft
Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület be/SFP-08212/2015/MLSZ Elfogadott 6 424 196 Ft 5 287 500 Ft
Újlengyeli Diáksport Egyesület be/SFP-08213/2015/MLSZ Elfogadott 6 826 126 Ft 5 500 000 Ft
Gyulai Termál Futball Club Egyesület be/SFP-08214/2015/MLSZ Elfogadott 54 722 369 Ft 54 722 377 Ft
Szécsény Városi Sport Egyesület be/SFP-08215/2015/MLSZ Elfogadott 6 332 285 Ft 6 300 000 Ft
Botfai Lakóterületi Sport Club be/SFP-08217/2015/MLSZ Elfogadott 2 741 103 Ft 2 741 103 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB be/SFP-08218/2015/MLSZ Elfogadott 3 920 573 Ft 3 920 573 Ft
Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület be/SFP-08220/2015/MLSZ Elfogadott 14 799 864 Ft 14 799 861 Ft
Dunavecsei Sportegyesület be/SFP-08223/2015/MLSZ Elfogadott 1 611 804 Ft 0 Ft
Bolha Focitanoda Sport Egyesület be/SFP-08224/2015/MLSZ Elfogadott 27 703 268 Ft 27 703 268 Ft
Marcali Városi Futball Club be/SFP-08225/2015/MLSZ Elfogadott 8 003 041 Ft 8 003 041 Ft
Kaposfüred Sport Club be/SFP-08226/2015/MLSZ Elfogadott 8 739 525 Ft 8 739 525 Ft
Sárszentmiklós SE be/SFP-08227/2015/MLSZ Elfogadott 29 788 140 Ft 29 788 140 Ft
Mocsa Községi Sportegyesület be/SFP-08228/2015/MLSZ Elfogadott 10 676 583 Ft 4 921 000 Ft
Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub be/SFP-08230/2015/MLSZ Elfogadott 27 990 234 Ft 37 246 593 Ft
Zsámbéki Sport Klub be/SFP-08231/2015/MLSZ Elfogadott 24 240 296 Ft 24 240 296 Ft
Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület be/SFP-08232/2015/MLSZ Elfogadott 10 178 355 Ft 10 152 500 Ft
1 FC Femina 93 Sportegyesület be/SFP-08233/2015/MLSZ Elfogadott 4 020 305 Ft 4 000 000 Ft
Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális és Szabadidő Egyesület be/SFP-08235/2015/MLSZ Elfogadott 6 319 672 Ft 6 319 672 Ft
Pusztaszabolcsi SC be/SFP-08237/2015/MLSZ Elfogadott 8 525 260 Ft 8 525 260 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesület be/SFP-08238/2015/MLSZ Elfogadott 12 160 116 Ft 12 160 115 Ft
Maklár Sportegyesület be/SFP-08239/2015/MLSZ Elfogadott 4 056 664 Ft 4 056 663 Ft
Aszódi Futball Club be/SFP-08240/2015/MLSZ Elfogadott 11 511 470 Ft 4 670 000 Ft
Várda Sport Egyesület Kisvárda be/SFP-08244/2015/MLSZ Elfogadott 1 260 458 860 Ft 1 260 458 860 Ft
Kakasdi Sportegyesület be/SFP-08245/2015/MLSZ Elfogadott 7 920 042 Ft 7 588 875 Ft
Koppánymonostori Sportegyesület be/SFP-08246/2015/MLSZ Elfogadott 11 743 375 Ft 11 743 375 Ft
Akasztói Focisuli Sportegyesület be/SFP-08247/2015/MLSZ Elfogadott 5 724 715 Ft 5 724 715 Ft
Szőregi Rákóczi Sport Egyesület be/SFP-08249/2015/MLSZ Elfogadott 4 989 574 Ft 4 989 573 Ft
Szabadidő Sportegyesület, Somogyjád be/SFP-08250/2015/MLSZ Elfogadott 4 287 071 Ft 2 200 000 Ft
Tokaji Futball Club be/SFP-08252/2015/MLSZ TE felfüggesztve, működési jóváhagyva 7 447 023 Ft 7 447 023 Ft
Alsópáhoki Labdarúgó Egyesület be/SFP-08253/2015/MLSZ Elfogadott 6 971 399 Ft 6 971 399 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület be/SFP-08255/2015/MLSZ Elfogadott 10 739 948 Ft 10 739 947 Ft
Dunaszigeti Községi Sportegyesület be/SFP-08256/2015/MLSZ Elfogadott 6 141 132 Ft 1 030 197 Ft
Várpalotai Bányász Sportkör be/SFP-08257/2015/MLSZ Elfogadott 13 456 403 Ft 8 112 500 Ft
Football Club Dabas Sportegyesület be/SFP-08258/2015/MLSZ Elfogadott 104 769 994 Ft 104 769 670 Ft
Győrújbarát Sportegyesület be/SFP-08260/2015/MLSZ Elfogadott 10 447 404 Ft 9 947 404 Ft
SZENTES JUNIOR FUTBALL CLUB SZENTES be/SFP-08264/2015/MLSZ Elfogadott 12 940 038 Ft 0 Ft
VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-08266/2015/MLSZ Elfogadott 6 307 208 Ft 6 162 845 Ft
Nyírkarászi Községi Sportegyesület be/SFP-08269/2015/MLSZ Elfogadott 2 400 004 Ft 1 487 500 Ft
Football Club Tiszaújváros be/SFP-08271/2015/MLSZ Elfogadott 25 452 157 Ft 21 570 724 Ft
Újszegedi Torna Club be/SFP-08273/2015/MLSZ Elfogadott 7 379 891 Ft 7 379 891 Ft
Palotási Sportegyesület be/SFP-08275/2015/MLSZ Elfogadott 8 399 712 Ft 8 399 712 Ft
Dombóvári Focisuli Egyesület be/SFP-08277/2015/MLSZ Elfogadott 21 145 922 Ft 20 936 108 Ft
L-IT Szentkorona Akadémia Club Sportegyesület be/SFP-08278/2015/MLSZ Elfogadott 31 305 476 Ft 31 305 476 Ft
Pilisszentkereszti Lendület SC be/SFP-08279/2015/MLSZ Elfogadott 3 284 435 Ft 3 284 434 Ft
Budatétény Sportegyesület be/SFP-08280/2015/MLSZ Elfogadott 4 348 279 Ft 4 348 279 Ft
SZEAC Labdarúgó Akadémia Alapítvány be/SFP-08282/2015/MLSZ Elfogadott 7 319 820 Ft 7 319 818 Ft
Nemesnádudvari Községi Sportegyesület be/SFP-08285/2015/MLSZ Elfogadott 13 126 060 Ft 13 126 060 Ft
Gyöngyösi Atlétikai Klub be/SFP-08288/2015/MLSZ Elfogadott 78 249 130 Ft 75 714 680 Ft
Községi Sportegyesület Iván be/SFP-08293/2015/MLSZ Elfogadott 1 398 162 Ft 1 398 161 Ft
Kunsziget Sportegyesület be/SFP-08294/2015/MLSZ Elfogadott 2 740 704 Ft 2 740 500 Ft
HAJDÚSZOBOSZLÓI SPORTEGYESÜLET be/SFP-08295/2015/MLSZ Elfogadott 46 520 873 Ft 46 094 938 Ft
Siklósi Futball Club be/SFP-08298/2015/MLSZ Elfogadott 24 944 207 Ft 24 935 926 Ft
Dózsa MGTSZ Geresdlak SE be/SFP-08299/2015/MLSZ Elfogadott 10 766 492 Ft 10 766 492 Ft
Szent Erzsébet Diáksport Egyesület be/SFP-08304/2015/MLSZ Elfogadott 1 743 286 Ft 1 525 375 Ft
ASTRA HFC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-08305/2015/MLSZ Elfogadott 25 170 716 Ft 25 170 716 Ft
Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület be/SFP-08306/2015/MLSZ Elfogadott 134 625 775 Ft 133 749 875 Ft
Jobaháza Községi Sportegyesület be/SFP-08307/2015/MLSZ Elfogadott 754 280 Ft 754 280 Ft
Arborétum Herény Közhasznú Sportegyesület be/SFP-08308/2015/MLSZ Elfogadott 1 226 593 Ft 1 226 593 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete be/SFP-08309/2015/MLSZ Elfogadott 5 281 603 Ft 0 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete be/SFP-08310/2015/MLSZ Elfogadott 6 239 986 Ft 5 525 000 Ft
Dunakanyar Sportegyesület be/SFP-08311/2015/MLSZ Elfogadott 55 551 054 Ft 55 551 054 Ft
Mór Városi Sportegyesület be/SFP-08314/2015/MLSZ Elfogadott 82 633 352 Ft 82 633 352 Ft
Hunyadi TSZ Sportkör Vaszar be/SFP-08316/2015/MLSZ Elfogadott 4 245 711 Ft 3 056 686 Ft
Füzesabonyi Sport Club Egyesület be/SFP-08317/2015/MLSZ Elfogadott 8 400 406 Ft 6 828 198 Ft
Nagylóki Sportegyesület be/SFP-08318/2015/MLSZ Elfogadott 1 305 095 Ft 1 305 094 Ft
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület be/SFP-08319/2015/MLSZ Elfogadott 4 680 514 Ft 4 525 375 Ft
Böhönye Községi Sportegyesület be/SFP-08324/2015/MLSZ Elfogadott 2 888 695 Ft 2 826 405 Ft
Csengeri Futball Club be/SFP-08325/2015/MLSZ Elfogadott 17 325 739 Ft 17 325 739 Ft
Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület be/SFP-08327/2015/MLSZ Elfogadott 35 700 574 Ft 29 019 890 Ft
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club be/SFP-08329/2015/MLSZ Elfogadott 3 239 919 Ft 3 239 000 Ft
DAC 1912 Sportegyesület be/SFP-08330/2015/MLSZ Elfogadott 6 295 204 Ft 6 295 204 Ft
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány be/SFP-08331/2015/MLSZ Elfogadott 1 733 055 036 Ft 1 733 055 036 Ft
Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület be/SFP-08332/2015/MLSZ Elfogadott 14 085 496 Ft 14 085 496 Ft
Szabadszállási Sportegyesület be/SFP-08333/2015/MLSZ Elfogadott 8 637 055 Ft 4 054 504 Ft
Nagyárpádi Sportkör be/SFP-08334/2015/MLSZ Elfogadott 2 941 476 Ft 2 109 883 Ft
Répcelaki Sportegyesület be/SFP-08335/2015/MLSZ Elfogadott 19 584 474 Ft 19 584 474 Ft
Rábapatyi Községi Sportkör be/SFP-08336/2015/MLSZ Elfogadott 11 420 393 Ft 11 320 393 Ft
Pétervására Sportegyesület be/SFP-08338/2015/MLSZ Elfogadott 13 934 724 Ft 13 934 724 Ft
Mogyoród Községi Sportkör be/SFP-08339/2015/MLSZ Elfogadott 3 246 934 Ft 3 246 933 Ft
Futball Club Ajka be/SFP-08340/2015/MLSZ Elfogadott 31 079 831 Ft 31 079 831 Ft
Viktória Football Club Szombathely be/SFP-08341/2015/MLSZ Elfogadott 8 519 931 Ft 8 519 931 Ft
Táti Sportegyesület be/SFP-08342/2015/MLSZ Elfogadott 4 367 729 Ft 4 367 729 Ft
Községi Sportkör Jánosháza be/SFP-08343/2015/MLSZ Elfogadott 26 508 509 Ft 26 508 509 Ft
Szilágyi Diáksport Egyesület be/SFP-08344/2015/MLSZ Elfogadott 10 619 973 Ft 10 619 973 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-08346/2015/MLSZ Elfogadott 42 133 026 Ft 42 133 014 Ft
Szatmárcseke Községi Sportegyesület be/SFP-08347/2015/MLSZ Elfogadott 3 680 474 Ft 3 680 474 Ft
Körmendi Football Club be/SFP-08351/2015/MLSZ Elfogadott 13 317 033 Ft 13 317 033 Ft
Diósjenői Sportegyesület be/SFP-08352/2015/MLSZ Elfogadott 5 185 401 Ft 4 847 500 Ft
Mátraderecskei Sportegyesület be/SFP-08355/2015/MLSZ Elfogadott 8 416 774 Ft 8 416 774 Ft
Izsáki Sárfehér SE be/SFP-08356/2015/MLSZ Elfogadott 8 322 827 Ft 8 288 312 Ft
Fűzfői Atlétikai Klub Labdarugó Szakosztály be/SFP-08358/2015/MLSZ Elfogadott 16 966 958 Ft 16 957 595 Ft
Viadukt Sportegyesület Biatorbágy be/SFP-08359/2015/MLSZ Elfogadott 12 660 545 Ft 12 660 545 Ft
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre be/SFP-08361/2015/MLSZ Elfogadott 674 598 148 Ft 674 598 148 Ft
Diósdi Torna Club be/SFP-08362/2015/MLSZ Elfogadott 24 825 394 Ft 24 825 394 Ft
Jászalsószentgyörgy Község Sportegyesület be/SFP-08364/2015/MLSZ Elfogadott 20 772 549 Ft 19 267 563 Ft
Sárisápi Bányász Sportegyesület be/SFP-08365/2015/MLSZ Elfogadott 7 536 427 Ft 6 000 000 Ft
Csengelei Községi Sport Egyesület be/SFP-08366/2015/MLSZ Elfogadott 6 068 009 Ft 6 067 465 Ft
Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület be/SFP-08367/2015/MLSZ Elfogadott 25 128 462 Ft 25 128 462 Ft
LŐRINC UNITED FC SPORTEGYESÜLET be/SFP-08368/2015/MLSZ Elfogadott 5 879 011 Ft 5 000 000 Ft
Rozsály Sportegyesület be/SFP-08369/2015/MLSZ Elfogadott 1 690 340 Ft 1 331 590 Ft
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-08370/2015/MLSZ Elfogadott 10 213 740 Ft 8 858 547 Ft
Tordas Sportegyesület be/SFP-08372/2015/MLSZ Elfogadott 15 125 872 Ft 15 125 872 Ft
Városi Sportkör Sellye be/SFP-08374/2015/MLSZ Elfogadott 22 542 314 Ft 22 542 314 Ft
ETO Futball & Futsal Sportszervező és Szolgáltató Kft. be/SFP-08375/2015/MLSZ TE felfüggesztve, működési jóváhagyva 231 188 496 Ft 212 821 172 Ft
Kistarcsai Városi Sport Club be/SFP-08377/2015/MLSZ Elfogadott 13 716 359 Ft 13 650 000 Ft
A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány be/SFP-08378/2015/MLSZ Elfogadott 4 804 020 Ft 4 804 020 Ft
Újszilvás Központi Sport Egyesület be/SFP-08381/2015/MLSZ Elfogadott 12 157 259 Ft 12 005 259 Ft
Levél Községi Sportegyesület be/SFP-08382/2015/MLSZ Elfogadott 6 528 946 Ft 5 586 064 Ft
Testvériség-Újpalota SE be/SFP-08388/2015/MLSZ Elfogadott 11 963 275 Ft 11 963 275 Ft
Újpesti Haladás Futball Klub be/SFP-08390/2015/MLSZ Elfogadott 13 228 292 Ft 13 228 291 Ft
Rákosszentmihályi Sport Club be/SFP-08394/2015/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Pilisi Labdarúgó Klub be/SFP-08399/2015/MLSZ Elfogadott 37 392 816 Ft 37 384 766 Ft
Csornai Sportegyesület be/SFP-08400/2015/MLSZ Elfogadott 30 124 792 Ft 30 124 792 Ft
Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club be/SFP-08403/2015/MLSZ Elfogadott 15 485 716 Ft 15 135 500 Ft
Törökszentmiklósi Football Club be/SFP-08406/2015/MLSZ Elfogadott 14 318 957 Ft 14 318 957 Ft
Szeghalmi Futball Club be/SFP-08407/2015/MLSZ Elfogadott 9 085 924 Ft 7 772 735 Ft
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület be/SFP-08408/2015/MLSZ Elfogadott 2 400 063 Ft 0 Ft
Goldball 94 Football Club Sportegyesület be/SFP-08409/2015/MLSZ Elfogadott 95 142 680 Ft 95 142 680 Ft
Szendehelyi Futball Club be/SFP-08410/2015/MLSZ Elfogadott 21 161 933 Ft 20 201 510 Ft
